قضاء: جبيل | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 3,694 | 85 | 2.3 | 5 | 5.9 | 15 | 17.4 | 0 | 0 | 11 | 12.9 | 40 | 46.7 | 14.5 | 17.05882353 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 429 | 53 | 12.4 | 12 | 22.6 | 9 | 17.7 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 29 | 54.4 | 1.7 | 3.201506591 | 0.2 | 0.4 |
من 25 الى 34 | 1,736 | 166 | 9.6 | 1 | 0.6 | 13 | 8.1 | - | 0.0 | 10 | 5.8 | 108 | 65.1 | 29.95 | 18.004208 | 4 | 2.4 |
من 35 الى 44 | 5,715 | 765 | 13.4 | 27 | 3.5 | 94 | 12.3 | - | 0.0 | 49 | 6.5 | 456 | 59.6 | 124.7 | 16.29634954 | 14 | 1.9 |
من 45 الى 54 | 8,909 | 1,401 | 15.7 | 150 | 10.7 | 153 | 11.0 | - | 0.0 | 130 | 9.3 | 640 | 45.7 | 205.4 | 14.66173599 | 121 | 8.6 |
من 55 الى 64 | 6,645 | 889 | 13.4 | 56 | 6.3 | 110 | 12.4 | - | 0.0 | 146 | 16.4 | 397 | 44.7 | 171.7 | 19.320902 | 7 | 0.8 |
اكثر من 65 | 6,753 | 834 | 12.3 | 60 | 7.2 | 137 | 16.4 | - | 0.0 | 68 | 8.1 | 361 | 43.3 | 195.5 | 23.4436276 | 13 | 1.6 |
المجموع | 33,881 | 4,193 | 12.4 | 312 | 7.4 | 532 | 12.7 | - | 0.0 | 415 | 9.9 | 2,031 | 48.4 | 743.4 | 17.73002925 | 160 | 3.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |